Blick auf den Hafen von Getmold.
Blick auf Brücke 104 km 71,730
der L557 .
Weitere Infos zu den Brücken am Mittellandkanal gibt es hier .
Hafen Getmold / Wendestelle
Aufnahme zeigt die Alte fertig gestellte Brücke 70 aus dem Jahr 1912 bei km 68,129
Industriegebiet vom Hafen Getmold
Objekt | |
WADABA-Identnummer | 3333716002 |
Name des Objektes | Anlegestelle Lashorst für Sportboote |
Baujahr | 1992 |
Bundesland | NRW |
Wasserstraßenkilometer Anfang | 70,634 |
Wasserstraßenkilometer Ende |
70,644 |
Seitenbezeichnung | 2 rechter Bereich |
Objekt | |||
WADABA-Identnummer | 5123716014 | 3333716004 | |
Name des Objektes |
Wegebrückenanlage Nr. 103 , Pr.Oldendorf-Getmold , G142 |
Anlegestelle Lashorst für Sportboote | |
Baujahr | 1973 | ---- | |
Bundesland | NRW | NRW | |
Wasserstraßenkilometer Anfang | 70,827 | 70,656 | |
Wasserstraßenkilometer Ende | ---- | 70,785 | |
Seitenbezeichnung bzgl. Objektlage | 0 Gesamtbereich | 2 rechter Bereich | |
Objekt | |
WADABA-Identnummer | 5363716009 |
Name des Objekt | Rohrdükeranlage km 70,790 |
Baujahr | 1997 |
Bundesland | NRW |
Wasserstraßenkilometer Anfang | 70,790 |
Wasserstraßenkilometer Ende | ---- |
Seitenbezeichung | 2 rechter Bereich |
Objekt | ||||||||||||||||||||
WADABA-Identnummer | 622716015 | 6223716016 | 6223716017 | 6223716018 | 6223716019 | 6223716020 | 6223716021 | 622716022 | 6223716023 | 6223716024 | 6223716025 | 6223716026 | 6223716027 | 6223716028 | ||||||
Name des Objekt | Einleitungsbauwerk km 70,864 | Einleitungsbauwerk km 70,890 |
Einleitunsbauwerk km 70,916 |
Einleitungsbauwerk km 70,939 |
Einleitungsbauwerk km 70,965 |
Einleitungsbauwerk km 70,991 |
Einleitungsbauwerk km 71,017 |
Einleitungsbauwerk km 71,040 |
Einleitungsbauwerk km 71,066 |
Einleitungsbauwerk km 71,089 |
Einleitungsbauwerk km 71,114 |
Einleitungsbauwerk km 71,140 |
Einleitungsbauwerk km 71,161 |
Einleitungsbauwerk km 71,188 |
||||||
Baujahr | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | ||||||
Bundesland | NRW | NRW | NRW | NRW | NRW | NRW | NRW | NRW | NRW | NRW | NRW | NRW | NRW | NRW | ||||||
Wasserstraßenkilometer Anfang | 70,864 | 70,890 | 70,916 | 70,939 | 70,965 | 70,991 | 71,017 | 71,040 | 71,066 | 71,089 | 71,114 | 71,140 | 71,161 | 71,188 | ||||||
Wasserstraßenkilomter Ende | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||||||
Seitenbezeichung | 2 rechter Bereich | 2 rechter Bereich | 2 rechter Bereich | 2 rechter Bereich | 2 rechter Bereich | 2 rechter Bereich | 2 rechter Bereich | 2 rechter Bereich | 2 rechter Bereich | 2 rechter Bereich | 2 rechter Bereich | 2 rechter Bereich | 2 rechter Bereich | 2 rechter Bereich |
Objekt | |
WADABA-Identnummer | 6213716001 |
Name des Objekt | Entnahmebauwerk km 71,030 |
Baujahr | 1997 |
Bundesland | NRW |
Wasserstraßenkilometer Anfang | 71,030 |
Wasserstraßenkilometer Ende | ----- |
Seitenbezeichnung | 1 linker Bereich |
Objekt | |
WADABA-Identnummer | 3223716002 |
Name des Objekt | Wendestelle Getmold |
Baujahr | 1972 |
Bundesland | NRW |
Wasserstraßenkilometer Anfang | 71,100 |
Wasserstraßenkilometer Ende | 71,273 |
Seitenbezeichung | 1 linker Bereich |
Objekt | 2 | 3 |
WADABA-Identnummer | 6223716027 | 6223716029 |
Name des Objekt | Einleitungsbauwerk km 71,161 | Einleitungsbauwerk km 71,214 |
Baujahr | ---- | ---- |
Bundesland | NRW | NRW |
Wasserstraßenkliometer Anfang | 71,161 | 71,214 |
Wasserstraßenkilometer Ende | ---- | ----- |
Seitenbezeichung | 2 rechter Bereich | 2 rechter Bereich |
Objekt | |
WADABA-Identnummer | 6223716035 |
Name des Objekt | Einleitungsbauwerk km 71,315 |
Baujahr | ---- |
Bundesland | NRW |
Wasserstraßenkilometer Anfang | 71,315 |
Wasserstraßenkilometer Ende | ---- |
Seitenbezeichung | 2 rechter Bereich |
Objekt | ||||||||||||
WADABA-Identnummer | 6223716029 | 6223716030 | 6223716031 | 62231716032 | 6223716033 | 6223716034 | 6223716035 | 6223716036 | 6223716037 | 6223716038 | ||
Name des Objekt |
Einleitungsbauwerk km 71,214 |
Einleitungsbauwerk km 71,240 |
Einleitungsbauwerk km 71,260 |
Einleitungsbauwerk km 71,266 |
Einleitungsbauwerk km 71,280 |
Einleitungsbereich km 71,292 |
Einleitungsbereich km 71,315 |
Einleitungsbereich km 71,341 |
Einleitungsbauwerk km 71,367 |
Einleitungsbereich km 71,391 |
||
Baujahr | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1984 | ||
Bundesland | NRW | NRW | NRW | NRW | NRW | NRW | NRW | NRW | NRW | NRW | ||
Wasserstraßenkilometer Anfang | 71,214 | 71,240 | 71,260 | 71,266 | 71,280 | 71,292 | 71,315 | 71,341 | 71,367 | 71,391 | ||
Wasserstraßenkilometer Ende | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
Seitenbezeichung | 2 rechter Bereich | 2 rechter Bereich | 2 rechter Bereich | 2 rechter Bereich | 2 rechter Bereich | 2 rechter Bereich | 2 rechter Bereich | 2 rechter Bereich | 2 rechter Bereich | 2 rechter Bereich |
Objekt | |
WADABA-Identnummer | 6223716039 |
Name des Objekt | Einleitungsbauwerk km 71,417 |
Baujahr | 1984 |
Bundesland | NRW |
Wasserstraßenkilometer Anfang | 71,417 |
Wasserstraßenkliometer Ende | ---- |
Seitenbezeichnung | 2 rechter Bereich |
Objekt | |
WADABA-Identnummer | 5373716029 |
Name des Objekt | Dükeranlage Nr. 103 Abzugsgraben im Heuerlingsteil |
Baujahr | ---- |
Bundesland | NRW |
Wasserstraßenkilometer Anfang | 71,438 |
Wasserstraßenkilometer Ende | ---- |
Seitenbezeichung | 2 rechter Bereich |
Hinweiß
Auf der Seite Düker & Maschinen hier auf dieser Homepage findet man weitere Daten & Fakten und Bilder auch für den Bereich um den Hafen von Getmold !!
Nützliche Links | |
Gemeinde Getmold | http://www.getmold.de/ |
Wikipedia | https://de.wikipedia.org/wiki/Getmold |
Preußisch Oldendorf | http://www.preussischoldendorf.de |
GenWiki | http://wiki-de.genealogy.net/Getmold |
Getmolder Hafen | http://www.getmolder-hafenumschlag.de/ |