Dükeranlage | |
Name des Objektes | Dükeranlage Nr.107 Hedener Graben ( Restbauwerk ) |
Baujahr | Unbekannt |
Bundesland | NRW |
Seitenbezeichnung bzg. Objektlage | 2 rechter Bereich |
Koordinate ( Hochwert ) | 5801443 |
Koordinate ( Rechtswert ) | 3468316 |
Wasserstraßenkilometer | 74,273 |
Dükeranlage | |
Name des Objektes | Dükeranlage Nr.108 Hedener Grenzgraben ( Restbauwerk ) |
Baujahr | Unbekannt |
Bundesland | NRW |
Seitenbezeichnung bzg,Objektlage | 2 rechter Bereich |
Koordinate ( Hochwert ) | 5801487 |
Koordinate ( Rechtswert ) | 3468984 |
Wasserstraßenkilometer | 74,941 |
WADABA-Identnummer | 5373716034 |
Dükeranlage | |
Name des Objektes | Dükeranlage Nr. 110 Entwässerungsgraben des Hollwinkler-Parks |
Baujahr | Unbekannt |
Bundesland | NRW |
Seitenbezeichung bzg. Objektlage | 2 rechter Bereich |
Koordinate ( Hochwert ) | 5801432 |
Koordinate ( Restwert ) | 3469419 |
Wasserstraßenkilometer | 75,378 |
WADABA-Identnummer | 5373716036 |
Dükeranlage | |
Name des Objektes | Dükeranlage Nr.112 Alsweder Graben |
Baujahr | Unbekannt |
Seitenbezeichung bzg. Objektlage | 2 rechter Bereich |
Koordinate ( Hochwert ) | 5801361 |
Koordinate ( Restwert ) | 3469655 |
Wasserstrßenkilometer | 75,623 |
WADABA-Identnummer | 5373716038 |
Dükeranlage | |
Name des Objektes | Dükeranlage Nr.112 Alsweder Graben |
Baujahr | 1966 |
Seitenbezeichung bzg. Objektlage | 0 Gesamtbereich |
Koordinate ( Hochwert ) | 5801351 |
Koordinate ( Restwert ) | 3469685 |
Wasserstraßenkilometer | 75,655 |
WADABA-Identnummer | 5373716014 |
Dükeranlage | |
Name des Objektes | Dükeranlage Nr.113 Blasheimer Bach |
Baujahr | 1969 |
Seitenbezeichung bzg. | 0 Gesamtbereich |
Koordinate ( Hochwert ) | 5800978 |
Koordinate ( Restwert ) | 3470786 |
Wasserstraßenkilometer | 76,816 |
WADABA-Identnummer | 5373716015 |
Dükeranlage | |
Name des Objektes | Dükeranlage Nr.113 Blasheimer Bach ( Restbauwerk ) |
Baujahr | |
Seitenbezeichung bzg. Objektlage | 2 rechter Bereich |
Koordinate ( Hochwert ) | 5800985,404 |
Koordinate ( Rechtswert ) | 3470767,64 |
Wasserstraßenkilometer | 76,797 |
WADABA-Identnummer | 5373716039 |
Dükeranlage | |
Name des Objektes |
Dükeranlage Nr.114 Stockhauser Stangenbach (Restbauwerk ) |
Baujahr | |
Seitenbezeichung bzg. Objektlage | 2 rechter Bereich |
Koordinate ( Hochwert ) | 5800829 |
Koordinate ( Restwert ) | 3471252 |
Wasserstraßenkilometer | 77,306 |
WADABA-Identnummer | 5373716040 |
Dükeranlage | |
Name des Objektes |
Dükeranlage Nr.115 Lübbecker Pettenpohlgraben Restbauwerk |
Baujahr | |
Seitenbezeichung bzg. Objektlage | 2 rechter Bereich |
Koordinate ( Hochwert ) | 5800496 |
Koordinate ( Restwert ) | 3472714 |
Wasserstraßenkilometer | 78,806 |
WADABA-Identnummer | 5373716041 |
Dükeranlage | |
Name des Objektes | Dükeranlage Nr.116 Lübbecker Eisenbahngraben (Restbauwerk) |
Baujahr | |
Seitenbezeichzung bzg. Objektlage | 2 rechter Bereich |
Koordinate ( Hochwert ) | 5800414 |
Koordinate ( Restwert ) | 3473125 |
Wasserstrßenkilometer | 79,225 |
WADABA-Identnummer | 5373716042 |
Einleitungsbauwerk | |
Name des Objektes | Einleitungsbauwerk Km 79,970 |
Baujahr | 1983 |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Wasserstraßenkilometer |
79,970
|
Seitenbezeichnung bzgl | 2 rechter Bereich |
Koordinate (Hochwert ) | 5800267 |
Koordinate ( Restwert ) | 3473856 |
WADABA-Identnummer | 6223716040 |
Einleitungsbauwerk | |
Name des Objektes | Einleiltungsbauwerk Km 80,097 |
Baujahr | 1983 |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Wasserstraßenkilometer | 80.097 |
Seitenbezeichung bzgl. | 2 rechter Bereich |
Koordinate (Hochwert ) | 5800242 |
Koordinate ( Rechtswert ) | 3473980 |
WADABA-Identnummer | 6223716041 |
Dünkeranlage | |
Name des Objektes | Dükeranlage Nr.117 Flöte (Restbauwerk) |
Baujahr | |
Betriebsstatus | Restbauwerk |
Wasserstraßenkilometer | 80,144 |
Koordinate ( Hochwert ) | 5800233 |
Koordinate ( Restwert ) | 3474025 |
WADABA-Identnummer | 5373716043 |
Dükeranlage | |
Name des Objektes | Dükeranlage Nr.117 Flöte |
Baujahr | 1971 |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Wasserstraßenstatus | 80,139 |
Koordinate ( Hochwert ) | 5800234 |
Koordinate ( Restwert ) | 3474022 |
WADABA-Identnummer | 5373716003 |
Anlagestellen mit schwimmenden Landebrücken o. Landstegen | |
Name des Objektes | Anlegestelle Lübbecke für Fahrgastschiffe |
Baujahr | 1986 |
Betriebsstatus | dauerhaft außer Betrieb/ Funktion |
Wasserstraßenkilometer | 80,129 |
Seitenbezeichung bzgl. | 1 linker Bereich |
Koordinate ( Hochwert ) | 5800261 |
Koordinate ( Restwert ) | 3474044 |
WADABA-Identnummer | 3353716001 |
Schutzhafen / Liegehafen
Name des Objektes | Liegehafen Sporthafen Lübbecke |
Baujahr | 1975 |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Wasserstraßenkilometer Anfang | 80,306 |
Wasserstraßenkilometer Ende | 80,356 |
Seitenbezeichnung bzgl. | 2 rechter Bereich |
Koordinate ( Hochwert ) | 5800201.74 |
Koordinate ( Restwert ) | 3474184,73 |
WADABA-Identnummer | 3243716012 |
Diese Freileitung findet man unweit vom Yachthafen von Lübbecke.
Freileitung | |
Name des Objektes | Freileitung 110 kV Km 80,323 |
Baujahr | 1975 |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Wasserstrßenkilometer | 80,323 |
Seitenbezeichung bzgl. Objektlage | 0 Gestamtbereich |
Koordinate ( Hochwert ) | 5800198,43 |
Koordinate ( Restwert ) | 3474201,25 |
WADAA-Identnummer | 513716006 |
Einleitungsbauwerk | |
Name des Objektes | Einleitungsbauwerk Km 81,140 |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Baujahr | 1978 |
Wasserstraßenkilometer | 81,140 |
Seitenbezeichnung bzgl. | 1 linker Bereich |
Koordinate ( Hochwert ) | 5800175 |
Koordinate ( Restwert ) | 3475015 |
WADABA-Identnummer | 6223716042 |
Rohrdükeranlagen / Kabeldükeranlagen | |
Name des Objektes | Kabeldükeranlage Km 80,940 |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Baujahr | 1986 |
Wasserstraßenkilometer | 80,940 |
Seitenbezeichnung bzgl. | 0 Gesamtbereich |
Koordinate ( Hochwert ) | 5800158 |
Koordinate ( Restwert ) | 3474815 |
WADABA-Identnummer | 5363716004 |
Einleitungsbauwerk | |
Name des Objektes | Einleitungsbauwerk Km81,551 |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Baujahr | 1937 |
Wasserstraßenkilometer | 81,551 |
Seitenbezeichnung bzgl. | 1 linker Bereich |
Koordinate ( Hochwert ) | 5800209 |
Koordinate ( Restwert ) | 3475424 |
WADABA-Identnummer | 6223716043 |
Einleitungsbauwerk | |
Name des Objektes | Einleitungsbauwerk Nr.119 Kanaleinlass |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Baujahr | |
Wasserstraßenkilometer | 82,746 |
Seitenbezeichnung bzgl Objektlage | 2 rechter Bereich |
Koordinate ( Hochwert ) | 5800270 |
Koordinate ( Restwert ) | 3476617 |
WADABA-Identnummer | 6223716003 |
INFO - WADABA-Identnummer
WMS der Wasserstraßendatenbank (WADABA) der WSV (www.wsv.de) - Intranet-Version. In dieser, nur im BVBS-Intranet erreichbaren Version des WADABA-WMS sind die Sachdaten der Internetversion um einen DVtU-Link und einen Link auf einen WADABA-Sachdaten-Report im PDF-Format ergänzt. --- Die Wasserstraßendatenbank ist ein über BVBS-Intranet erreichbares Informationssystem für die Behörden der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Es enthält grundlegende Informationen zu Objekten, die der Beschreibung und Identifizierung der Anlagen der WSV und Dritter dienen. --- Beschreibung der verfügbaren Attribute: OBJN_I == SELF-Objekt-Identifizierung; fortlaufende Nummer WADABA_ID == WADABA-Identnummer PARENTN_I == PARENT-Objekt-Identifizierung; fortlaufende Nummer BUNDESLAND == Bundesland BAUJAHR_SI == Baujahr SEITENBEZ == Seitenbezeichnung bzgl. Objektlage BEZIEHUNG == Beziehung bzgl. Objektverwaltung BWSTR == Bundeswasserstraßennummer HOCH_D == Koordinate (Hochwert) RECHTS_D == Koordinate (Rechtswert) KM_ANF_D == Wasserstraßenkilometer: Anfang KM_END_D == Wasserstraßenkilometer: Ende BENENNUNG == Name des Objektes BETREIBER == Betreiber des Objektes EIGENT == Eigentümer des Objektes BEMERKUNG == Bemerkungen zum Objektes MB_SI == Mittelbehörde UB_SI == Unterbehörde AB == Außenstelle DENKMALGESCHUETZT == Kennzeichen für Denkmalgeschützt STATUS_ASW == Betriebsstatus (Klappliste) CHANGE_DT == letzte Bearbeitung: Zeitpunkt USERM_SI == letzte Bearbeitung: Nutzer-Mittelbehörde USERU_SI == letzte Bearbeitung: Nutzer-Unterbehörde USERA == letzte Bearbeitung: Nutzer-Außenbehörde BEZSYS == interner WADABA-Schlüssel für das Lagebezugssyst TEIL_ID == Teil der WADABA-ID KURZBEZ == Kurzbezeichnung des Lagebezugssystemes LAYERNAME == Name des Layers DVTU_LINK == Link zur Digitalen Verwaltung technischer Unterlagen (nur im WSV-Intranet, Login nötig) PDF_REPORT == Link zur Übersicht mit weiteren Informationen des WADABA-Objektes (abhängige Objekte), (nur im WSV-Intranet)
Quelle :
https://www.geoinfomarkt.org/modules/geomonitor/info.php?service=3209
Bauwerk zur Einleitung von Wasser in ein Gewässer aus einem anderen Gewässer, aus Entwässerungsanlagen oder Entsorgungsanlagen (Abwasser, Kühlwasser u. dgl.). Bezugsbereich ist hier das eingeleitete Wasser, während bei Einlassbauwerken das angereicherte Gewässer der Bezugsbereich ist.